Instituição | Analista | Telefone | Recomendação | Preço-Alvo | Ultima Atualização | ||
Bank of America | Isabella Simonato | (11) 2188-4243 | Compra | R$ 16,00 | 25/11/2024 | ||
Bradesco | Henrique Brustolin | (11) 3847-9288 | Compra | R$ 20,00 | 17/11/2024 | ||
BTG Pactual | Thiago Duarte | (11) 3383-2366 | Compra | R$ 22,00 | 17/11/2024 | ||
Citi | Gabriel Barra | (11) 4009-2223 | Compra | R$ 17,00 | 14/11/2024 | ||
Itaú BBA | Gustavo Troyano | (11) 3073-3031 | Compra | R$ 15,00 | 18/11/2024 | ||
Nord | Andre Zonaro | – | Compra | – | 16/08/2022 | ||
Santander | Guilherme Palhares | (11) 3553-8999 | Compra | R$ 17,00 | 14/11/2024 | ||
Suno Research | João Daronco | (55) 9100-8762 | – | – | – | ||
UBS | Matheus Enfeldt | (11) 2767-6606 | Compra | R$ 19,60 | 10/12/2024 | ||
XP Investimentos | Leonardo Alencar | – | Compra | R$ 14,10 | 11/11/2024 |
Consenso do Mercado | |
Compra | 9 |
Manutenção | 0 |
Venda | 0 |
Consenso de Preço-Alvo | |
Preço Médio | R$ 17,59 |
Maior | R$ 22,00 |
Menor | R$ 14,10 |