Instituição | Analista | Telefone | Recomendação | Preço-Alvo | Ultima Atualização | ||
Bank of America | Isabella Simonato | (11) 2188-4243 | Neutral | R$ 19,50 | 25/04/2025 | ||
Bradesco | Henrique Brustolin | (11) 3847-9288 | Compra | R$ 21,00 | 15/04/2025 | ||
BTG Pactual | Thiago Duarte | (11) 3383-2366 | Compra | R$ 26,00 | 30/04/2025 | ||
Citi | Gabriel Barra | (11) 4009-2223 | Compra | R$ 19,50 | 25/04/2025 | ||
Itaú BBA | Gustavo Troyano | (11) 3073-3031 | Compra | R$ 18,00 | 28/01/2025 | ||
Nord | Andre Zonaro | – | – | – | – | ||
Santander | Guilherme Palhares | (11) 3553-8999 | Neutral | R$ 18,00 | 27/04/2025 | ||
Suno Research | João Daronco | (55) 9100-8762 | – | – | – | ||
UBS | Matheus Enfeldt | (11) 2767-6606 | Compra | R$ 20,40 | 21/04/2025 | ||
XP Investimentos | Leonardo Alencar | – | Compra | R$ 19,00 | 23/04/2025 |
Consenso do Mercado | |
Compra | 6 |
Manutenção | 2 |
Venda | 0 |
Consenso de Preço-Alvo | |
Preço Médio | R$ 20,11 |
Maior | R$ 26,00 |
Menor | R$ 18,00 |