Instituição | Analista | Telefone | Recomendação | Preço-Alvo | Ultima Atualização | ||
Bank of America | Isabella Simonato | (11) 2188-4243 | Compra | R$ 18,50 | 15/08/2025 | ||
Bradesco | Henrique Brustolin | (11) 3847-9288 | Compra | R$ 21,00 | 15/08/2025 | ||
BTG Pactual | Thiago Duarte | (11) 3383-2366 | Compra | R$ 26,00 | 01/09/2025 | ||
Citi | Gabriel Barra | (11) 4009-2223 | Compra | R$ 19,00 | 26/08/2025 | ||
Itaú BBA | Gustavo Troyano | (11) 3073-3031 | Compra | R$ 20,00 | 08/10/2025 | ||
Nord | Andre Zonaro | – | – | – | – | ||
Santander | Guilherme Palhares | (11) 3553-8999 | Compra | R$ 19,00 | 09/10/2025 | ||
Suno Research | João Daronco | (55) 9100-8762 | – | – | – | ||
UBS | Matheus Enfeldt | (11) 2767-6606 | Compra | R$ 18,40 | 09/10/2025 | ||
XP Investimentos | Leonardo Alencar | – | Compra | R$ 18,70 | 14/08/2025 |
Consenso do Mercado | |
Compra | 8 |
Manutenção | 0 |
Venda | 0 |
Consenso de Preço-Alvo | |
Preço Médio | R$ 19,00 |
Maior | R$ 26,00 |
Menor | R$ 18,00 |